真的可以賺到錢嗎?每天可以賺錢的速度有多快,幾天才可以回本呢? 對於還在猶豫不決、思考著到底要不要進場的玩家們,這些大概就是最重要的問題吧!
這篇文章紀錄了我從2022-04-10進場,花了多少錢買鞋子, 以及後續每天的產出,希望能幫助還在觀望的玩家對實際情形有近一步的了解~
投入金額 (4/10)
在4/10以10.1SOL購入第一雙runner的鞋子,當時1SOL = 110USD,而1USD = 28.9 NTD, 所以投入的金額為32108 NTD。
每天產出(持續更新)
下圖是Runner的鞋,跑五分速(12km/hr)每天的收益(已扣掉每天維修費)。
2022-04-16
以12.5SOL購入第二雙LV0鞋,開始做效率測試。
2022-04-23
點了4點點數到resilience,鞋子損耗從八點變為六點。
2022-04-24
購入第三雙鞋,達到每天4點能量可以跑20分鐘,後面的時間無法維持五分速,以致收入沒到兩倍😂
原始資料
日期 | 消耗能量 | 效率 | 收入 | 維修支出 | 淨收入(GST) |
---|---|---|---|---|---|
2022-04-11 | 2.2 | 25.3 | 8.46 | 3.24 | 5.22 |
2022-04-12 | 1.8 | 25.3 | 8.96 | 2.88 | 6.08 |
2022-04-13 | 2.0 | 25.3 | 9.69 | 2.88 | 6.81 |
2022-04-14 | 2.0 | 25.3 | 9.74 | 2.88 | 6.86 |
2022-04-15 | 2.0 | 25.3 | 9.48 | 2.88 | 6.60 |
2022-04-16 | 2.0 | 9.7 | 5.81 | 2.72 | 2.93 |
2022-04-17 | 2.0 | 14.7 | 8.08 | 2.88 | 5.20 |
2022-04-18 | 2.0 | 19.7 | 8.62 | 2.88 | 5.74 |
2022-04-19 | 2.0 | 24.7 | 9.26 | 2.88 | 6.38 |
2022-04-20 | 2.0 | 27.7 | 10.4 | 2.88 | 7.52 |
2022-04-23 | 2.0 | 35.7 | 11.83 | 2.40 | 9.43 |
2022-04-24 | 4.0 | 35.7 | 22.66 | 4.92 | 17.74 |
2022-04-25 | 4.0 | 39.7 | 24.46 | 4.92 | 19.54 |
2022-04-26 | 4.0 | 39.7 | 24.34 | 4.92 | 19.42 |
2022-04-27 | 4.0 | 39.7 | 23.63 | 4.92 | 18.71 |
2022-04-28 | 4.0 | 39.7 | 24.01 | 4.92 | 19.09 |
2022-04-29 | 4.0 | 39.7 | 24.78 | 4.92 | 19.86 |
2022-04-30 | 3.0 | 39.7 | 17.76 | 3.69 | 14.07 |
2022-05-01 | 4.0 | 39.7 | 24.14 | 4.92 | 19.22 |
2022-05-02 | 3.0 | 39.7 | 17.02 | 3.69 | 13.33 |
2022-05-03 | 4.0 | 39.7 | 24.52 | 4.92 | 19.60 |
2022-05-04 | 4.0 | 39.7 | 23.93 | 4.92 | 19.01 |
2022-05-05 | 4.0 | 39.7 | 23.75 | 4.92 | 18.83 |
2022-05-06 | 4.0 | 39.7 | 23.81 | 4.92 | 18.89 |
2022-05-07 | 4.0 | 39.7 | 24.86 | 4.92 | 19.94 |
2022-05-08 | 4.0 | 39.7 | 25.14 | 4.92 | 20.22 |
2022-05-09 | 4.0 | 39.7 | 23.95 | 4.92 | 19.03 |
2022-05-10 | 4.0 | 39.7 | 23.42 | 4.92 | 18.50 |
2022-05-11 | 2.0 | 39.7 | 11.60 | 2.46 | 9.14 |
總結
可以預期在27.7的效率值(LV5的鞋)下,每天可以有7.5GST的進帳,以1GST = 130NTD來算的話, 一天有975塊台幣,所以33天就可以回本啦~
33天的回本的前提是,效率27.7、LV5的鞋子(runner),以12km/hr的速度跑(之後再來做跑步速度對賺錢速率的影響的實測), LV5的鞋可以直接從市場購買,或是自己從LV0開始升上去,但升到LV5需要花費20GST,而且買LV0的鞋通常又比較貴!
什麼?!LV0比LV5還要貴!這是為什麼呢?想知道該如何選鞋進場的跑友們,可以參考我之前的一篇文章:
不只想升到LV5,想繼續往上升級的,可以參考我另一篇寫關於鞋子效率值對賺錢速度的實測:
Comments powered by Disqus.